banner_02
香港:13:12:29     紐約:00:12:29    倫敦:05:12:29
現價 今日最高 今日最低 今日開市 前收市價
HKG/港金   14743/49 14764/70 14689/99 14689/99 14681/87
LLG/黃金   1597.2/7.7 1599.5/0.0 1591.0/2.0 1591.0/2.0 1590.1/0.6
LLS/白銀   28.64/68 28.88/92 28.59/63 28.71/78 28.65/69
HLG/港匯倫敦金   12402/06 12421/25 12357/65 12357/65 12351/55
EUR/歐元 1.2782/87 1.2811/16 1.2746/51 1.2754/59 1.2734/39
JPY/日圓   79.18/23 79.23/28 79.08/13 79.10/15 79.05/10
GBP/英鎊 1.5822/27 1.5837/42 1.5791/96 1.5798/03 1.5801/06
CHF/瑞郎   0.9394/99 0.9420/25 0.9372/77 0.9416/21 0.9426/31
AUD/澳元   0.9847/52 0.9874/79 0.9799/04 0.9813/18 0.9812/17
NZD/紐元   0.7591/96 0.7609/14 0.7536/41 0.7546/51 0.7529/34
CAD/加元   1.0190/95 1.0228/33 1.0181/86 1.0226/31 1.0210/15
EUJP/歐日 101.21/31 101.38/48 100.81/91 100.89/99 100.66/76
EUCF/歐瑞 1.2008/18 1.2010/20 1.2000/10 1.2010/20 1.2004/14
EUGP/歐英   0.8074/84 0.8085/95 0.8066/76 0.8068/78 0.8054/64
CFJP/瑞日   84.24/34 84.39/49 83.91/01 83.96/06 83.82/92
ADJP/澳日   77.96/06 78.16/26 77.50/60 77.62/72 77.56/66
jpg
 
上日外匯及貴金屬開收高低價位
歐元 日圓 英鎊 瑞士法郎 澳元 紐元 加元
開市價 1.2712/17 79.24/29 1.5814/19 0.9444/49 0.9926/31 0.7656/61 1.0171/76
最高 1.27740/50 79.45/50 1.5835/40 0.9498/03 0.9931/36 0.7657/62 1.0225/30
最低 1.2639/44 79.01/06 1.5729/34 0.94223/28 0.9791/96 0.7519/24 1.0134/39
收市價 1.2734/39 79.05/10 1.5801/06 0.9426/31 0.99812/17 0.7529/34 1.0210/15
港金 倫敦金 倫敦銀 港元倫敦金
開市價 14535/41 1573.50/4.00 27.97/01 12226/30
最高 14750/56 1598.00/8.50 28.94/98 12410/14
最低 14482/88 1567.90/8.40 27.81/85 12181/85
收市價 14681/87 1590.10/0.60 28.65/69 12351/55
webbanner_bp
即時走勢咨詢專線
周凱琪 (852) 9661-7011
黄誠德 (852) 6607-2322
邱文雅 (852) 5317-4085
關嘉洋 (852) 6480-7780

点击这里联系我们
right1

分類廣告